KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 11/10/2026
chủ nhật - Ngày 11/10/2026
| Giải tám8 | 91 |
| Giải bảy7 | 556 |
| Giải sáu6 | 8287 - 0369 - 4055 |
| Giải năm5 | 5723 |
| Giải tư4 | 11661 - 98997 - 91413 - 77307 - 30188 - 69148 - 73913 |
| Giải ba3 | 06124 - 43310 |
| Giải nhì2 | 80979 |
| Giải nhất1 | 20441 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 336941 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 04/10/2026
chủ nhật - Ngày 04/10/2026
| Giải tám8 | 06 |
| Giải bảy7 | 864 |
| Giải sáu6 | 3575 - 8807 - 3649 |
| Giải năm5 | 7996 |
| Giải tư4 | 43679 - 05275 - 71781 - 99400 - 59476 - 34349 - 24389 |
| Giải ba3 | 73740 - 69425 |
| Giải nhì2 | 60705 |
| Giải nhất1 | 16662 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 217053 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 27/09/2026
chủ nhật - Ngày 27/09/2026
| Giải tám8 | 89 |
| Giải bảy7 | 695 |
| Giải sáu6 | 4797 - 7724 - 6628 |
| Giải năm5 | 2311 |
| Giải tư4 | 06669 - 18443 - 04370 - 97082 - 16601 - 59712 - 54139 |
| Giải ba3 | 71807 - 49675 |
| Giải nhì2 | 12750 |
| Giải nhất1 | 99139 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 595822 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 20/09/2026
chủ nhật - Ngày 20/09/2026
| Giải tám8 | 38 |
| Giải bảy7 | 120 |
| Giải sáu6 | 1979 - 0637 - 2031 |
| Giải năm5 | 6917 |
| Giải tư4 | 00119 - 66820 - 31722 - 48668 - 59080 - 40539 - 65210 |
| Giải ba3 | 33849 - 59078 |
| Giải nhì2 | 47012 |
| Giải nhất1 | 72351 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 595460 |
