# | Tiêu đề bài viết | Từ khóa | Liên kết bài viết | Chi tiết bài viết |
---|---|---|---|---|
Date | Home | Away | Status | Link |
---|---|---|---|---|
2024.11.22 06:30 | Perth Glory | Western United | Not Started | Odds |
2024.11.22 09:00 | Newcastle Jets | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2024.11.23 06:00 | Brisbane Roar | Adelaide United | Not Started | Odds |
2024.11.23 08:35 | Sydney | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2024.11.24 02:30 | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2024.11.24 05:00 | Macarthur | Auckland | Not Started | Odds |
2024.11.29 08:35 | Adelaide United | Perth Glory | Not Started | Odds |
2024.11.30 04:00 | Auckland | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2024.11.30 06:00 | Melbourne City | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2024.11.30 08:35 | Macarthur | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2024.12.01 05:00 | Western United | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2024.12.06 08:35 | Brisbane Roar | Melbourne City | Not Started | Odds |
2024.12.07 04:00 | Auckland | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2024.12.07 06:00 | Newcastle Jets | Adelaide United | Not Started | Odds |
2024.12.07 07:00 | Western United | Macarthur | Not Started | Odds |
2024.12.08 06:00 | Melbourne Victory | Perth Glory | Not Started | Odds |
2024.12.08 07:00 | Central Coast Mariners | Sydney | Not Started | Odds |
2024.12.13 08:35 | Central Coast Mariners | Adelaide United | Not Started | Odds |
2024.12.14 04:00 | Wellington Phoenix | Macarthur | Not Started | Odds |
2024.12.14 06:00 | Sydney | Western United | Not Started | Odds |
2024.12.14 08:35 | Western Sydney Wanderers | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2024.12.14 10:45 | Perth Glory | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2024.12.15 06:00 | Melbourne City | Auckland | Not Started | Odds |
2024.12.20 08:35 | Adelaide United | Sydney | Not Started | Odds |
2024.12.21 04:00 | Auckland | Western United | Not Started | Odds |
2024.12.21 06:00 | Brisbane Roar | Perth Glory | Not Started | Odds |
2024.12.21 08:35 | Melbourne Victory | Melbourne City | Not Started | Odds |
2024.12.22 06:00 | Western Sydney Wanderers | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2024.12.23 08:00 | Macarthur | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2024.12.27 08:35 | Adelaide United | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2024.12.27 11:45 | Perth Glory | Macarthur | Not Started | Odds |
2024.12.28 04:00 | Wellington Phoenix | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2024.12.28 06:00 | Central Coast Mariners | Auckland | Not Started | Odds |
2024.12.28 08:35 | Sydney | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2024.12.29 06:00 | Western United | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2024.12.31 08:00 | Central Coast Mariners | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.01.01 04:00 | Auckland | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.01.01 07:00 | Western Sydney Wanderers | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.01.03 06:00 | Melbourne City | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.01.03 08:35 | Brisbane Roar | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.01.03 10:45 | Perth Glory | Western United | Not Started | Odds |
2025.01.04 06:00 | Newcastle Jets | Sydney | Not Started | Odds |
2025.01.04 08:35 | Melbourne Victory | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.01.06 08:00 | Macarthur | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.01.07 07:00 | Melbourne City | Western United | Not Started | Odds |
2025.01.07 09:00 | Brisbane Roar | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2025.01.08 08:00 | Sydney | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.01.10 08:35 | Melbourne Victory | Western United | Not Started | Odds |
2025.01.11 04:00 | Wellington Phoenix | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.01.11 06:00 | Melbourne City | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.01.11 08:35 | Sydney | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.01.11 10:45 | Perth Glory | Auckland | Not Started | Odds |
2025.01.12 06:00 | Newcastle Jets | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.01.14 10:45 | Perth Glory | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.01.15 06:00 | Wellington Phoenix | Sydney | Not Started | Odds |
2025.01.17 06:00 | Western United | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2025.01.17 08:35 | Western Sydney Wanderers | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.01.18 04:00 | Auckland | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.01.18 06:00 | Sydney | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.01.18 08:35 | Adelaide United | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.01.20 08:00 | Macarthur | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.01.22 08:30 | Adelaide United | Auckland | Not Started | Odds |
2025.01.24 08:35 | Melbourne Victory | Sydney | Not Started | Odds |
2025.01.25 04:00 | Wellington Phoenix | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.01.25 06:00 | Newcastle Jets | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.01.25 08:35 | Macarthur | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.01.26 06:00 | Western Sydney Wanderers | Auckland | Not Started | Odds |
2025.01.29 08:00 | Western United | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.01.31 08:35 | Brisbane Roar | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.02.01 04:00 | Auckland | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.02.01 06:00 | Sydney | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.02.01 08:35 | Central Coast Mariners | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2025.02.01 10:45 | Perth Glory | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.02.06 04:00 | Wellington Phoenix | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.02.07 08:35 | Adelaide United | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.02.07 10:45 | Perth Glory | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.02.08 06:00 | Newcastle Jets | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.02.08 08:35 | Sydney | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.02.09 06:00 | Macarthur | Western United | Not Started | Odds |
2025.02.14 08:35 | Melbourne Victory | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.02.15 06:00 | Melbourne City | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.02.15 07:00 | Western United | Auckland | Not Started | Odds |
2025.02.15 08:35 | Adelaide United | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2025.02.16 06:00 | Western Sydney Wanderers | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.02.21 08:35 | Newcastle Jets | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.02.22 04:00 | Auckland | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.02.22 06:00 | Central Coast Mariners | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.02.22 08:35 | Melbourne Victory | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.02.22 10:45 | Perth Glory | Sydney | Not Started | Odds |
2025.02.23 06:00 | Western United | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.02.28 06:30 | Wellington Phoenix | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.02.28 08:35 | Central Coast Mariners | Western United | Not Started | Odds |
2025.03.01 04:00 | Auckland | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.03.01 06:00 | Brisbane Roar | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.03.01 08:35 | Macarthur | Sydney | Not Started | Odds |
2025.03.02 06:00 | Western Sydney Wanderers | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.03.07 08:35 | Melbourne City | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.03.08 06:00 | Adelaide United | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.03.08 07:00 | Western United | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.03.08 08:35 | Melbourne Victory | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.03.09 06:00 | Newcastle Jets | Auckland | Not Started | Odds |
2025.03.12 08:00 | Melbourne City | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2025.03.14 08:35 | Adelaide United | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.03.15 06:00 | Sydney | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.03.15 08:35 | Western Sydney Wanderers | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.03.15 10:45 | Perth Glory | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.03.16 04:00 | Auckland | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.03.16 06:00 | Newcastle Jets | Western United | Not Started | Odds |
2025.03.28 08:35 | Macarthur | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2025.03.29 04:00 | Wellington Phoenix | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.03.29 06:00 | Sydney | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.03.29 08:35 | Melbourne Victory | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.03.30 05:00 | Central Coast Mariners | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.03.30 07:00 | Brisbane Roar | Auckland | Not Started | Odds |
2025.04.04 08:35 | Brisbane Roar | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.04.05 04:00 | Auckland | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.04.05 06:00 | Melbourne City | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.04.05 07:00 | Western United | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.04.05 08:35 | Adelaide United | Sydney | Not Started | Odds |
2025.04.06 07:00 | Newcastle Jets | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.04.11 09:35 | Melbourne City | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.04.12 05:00 | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.04.12 07:00 | Sydney | Auckland | Not Started | Odds |
2025.04.12 09:35 | Newcastle Jets | Central Coast Mariners | Not Started | Odds |
2025.04.12 11:45 | Perth Glory | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.04.13 07:00 | Western Sydney Wanderers | Western United | Not Started | Odds |
2025.04.17 09:35 | Brisbane Roar | Western United | Not Started | Odds |
2025.04.18 09:35 | Adelaide United | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.04.19 07:00 | Melbourne Victory | Auckland | Not Started | Odds |
2025.04.19 09:35 | Western Sydney Wanderers | Melbourne City | Not Started | Odds |
2025.04.20 05:00 | Sydney | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
2025.04.20 07:00 | Central Coast Mariners | Macarthur | Not Started | Odds |
2025.04.22 09:00 | Brisbane Roar | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.04.25 09:35 | Macarthur | Melbourne Victory | Not Started | Odds |
2025.04.26 05:00 | Brisbane Roar | Wellington Phoenix | Not Started | Odds |
2025.04.26 07:00 | Newcastle Jets | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.04.26 09:35 | Melbourne City | Adelaide United | Not Started | Odds |
2025.04.27 05:00 | Auckland | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.04.27 07:00 | Western United | Sydney | Not Started | Odds |
2025.05.02 07:30 | Wellington Phoenix | Perth Glory | Not Started | Odds |
2025.05.02 09:35 | Central Coast Mariners | Brisbane Roar | Not Started | Odds |
2025.05.03 07:00 | Melbourne City | Sydney | Not Started | Odds |
2025.05.03 08:00 | Western United | Auckland | Not Started | Odds |
2025.05.03 09:35 | Macarthur | Western Sydney Wanderers | Not Started | Odds |
2025.05.04 07:00 | Melbourne Victory | Newcastle Jets | Not Started | Odds |
#(⇅) | Team | MP | W | D | L | G | GD | PTS | FORM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | WWWD | |
2 | Melbourne City | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | WWLW | |
3 | Auckland | 3 | 3 | 5:0 | 5 | 9 | WWW | ||
4 | Wellington Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | WLWD |
5 | Adelaide United | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | WWD | |
6 | Macarthur | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 6 | WLLW | |
7 | Sydney | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 | LWLW | ||
8 | Western Sydney Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 4 | WLDL |
9 | Newcastle Jets | 3 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | LWL | |
10 | Central Coast Mariners | 4 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | LDDD | |
11 | Western United | 4 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | LLDD | |
12 | Perth Glory | 4 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | LDLL | |
13 | Brisbane Roar | 3 | 3 | 2:7 | -5 | LLL |
Auckland vs Western United - 2024 A-League
Auckland vs Western United - 2024 A-League Úc 2024
Brisbane Roar vs Perth Glory - 2024 A-League
Brisbane Roar vs Perth Glory - 2024 A-League Úc 2024
Melbourne Victory vs Melbourne City - 2024 A-League
Melbourne Victory vs Melbourne City - 2024 A-League Úc 2024
Western Sydney Wanderers vs Wellington Phoenix - 2024 A-League
Western Sydney Wanderers vs Wellington Phoenix - 2024 A-League Úc 2024
Macarthur vs Central Coast Mariners - 2024 A-League
Macarthur vs Central Coast Mariners - 2024 A-League Úc 2024
Adelaide United vs Western Sydney Wanderers - 2024 A-League
Adelaide United vs Western Sydney Wanderers - 2024 A-League Úc 2024
Perth Glory vs Macarthur - 2024 A-League
Perth Glory vs Macarthur - 2024 A-League Úc 2024
Wellington Phoenix vs Newcastle Jets - 2024 A-League
Wellington Phoenix vs Newcastle Jets - 2024 A-League Úc 2024
Central Coast Mariners vs Auckland - 2024 A-League
Central Coast Mariners vs Auckland - 2024 A-League Úc 2024
Chiến thắng Sydney vs Melbourne - A-League 2024
Chiến thắng Sydney vs Melbourne - A-League 2024 Úc 2024
Western United vs Brisbane Roar - 2024 A-League
Western United vs Brisbane Roar - 2024 A-League Úc 2024
Central Coast Mariners vs Melbourne City - 2024 A-League
Central Coast Mariners vs Melbourne City - 2024 A-League Úc 2024
Chiến thắng Auckland vs Melbourne - A-League 2024
Chiến thắng Auckland vs Melbourne - A-League 2024 Úc 2024
Western Sydney Wanderers vs Macarthur - 2024 A-League
Western Sydney Wanderers vs Macarthur - 2024 A-League Úc 2024
Melbourne City vs Wellington Phoenix - 2024 A-League
Melbourne City vs Wellington Phoenix - 2024 A-League Úc 2024
Brisbane Roar vs Central Coast Mariners - 2024 A-League
Brisbane Roar vs Central Coast Mariners - 2024 A-League Úc 2024
Perth Glory vs Western United - 2024 A-League
Perth Glory vs Western United - 2024 A-League Úc 2024
Newcastle Jets vs Sydney - 2024 A-League
Newcastle Jets vs Sydney - 2024 A-League Úc 2024
Melbourne Victory vs Western Sydney Wanderers - 2024 A-League
Melbourne Victory vs Western Sydney Wanderers - 2024 A-League Úc 2024
Macarthur vs Adelaide United - 2024 A-League
Macarthur vs Adelaide United - 2024 A-League Úc 2024
Thành phố Melbourne vs Western United - 2024 A-League
Thành phố Melbourne vs Western United - 2024 A-League Úc 2024
Brisbane Roar vs Newcastle Jets - 2024 A-League
Brisbane Roar vs Newcastle Jets - 2024 A-League Úc 2024
Sydney vs Perth Glory - 2024 A-League
Sydney vs Perth Glory - 2024 A-League Úc 2024
Chiến thắng Melbourne vs Western United - 2024 A-League
Chiến thắng Melbourne vs Western United - 2024 A-League Úc 2024
# | Tiêu đề bài viết | Từ khóa | Liên kết bài viết | Chi tiết bài viết |
---|---|---|---|---|